Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Башнефть-п Дивиденды 2011-2023 / BANEP». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Инвест идеи аналитиков Башнефть привилегированные
Прогноз | Потенциал | Дата | Аналитики |
---|---|---|---|
░░░░ | ░░░░ | 31 янв 2023 | Finam Alert |
░░░░ | ░░░░ | 20 дек 2022 | Синара |
░░░░ | ░░░░ | 2 дек 2022 | Finam |
░░░░ | ░░░░ | 26 сен 2022 | Газпромбанк |
Топ 10 акционеров Башнефть привилегированные владеющие 87,6% акций
Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
---|---|---|---|---|
60,3% | ░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░ | ░ |
26,2% | ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,5% | ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ |
0,4% | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
0,1% | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░ |
0% | ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
0% | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ | ░░░░░ | ░ | ░ |
0% | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ | ░░░░░ | ░ | ░ |
0% | ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ | ░ | ░ |
0% | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ | ░░░░░ | ░ | ░ |
Акции BANEP.ME онлайн
Выплаты дивидендов по акциям Башнефт ао
Дата закрытия реестра | Дата выплаты | Дивиденд (руб.) | % прибыли |
---|---|---|---|
06.07.2020 | 01.08.2020 | 107.81 | 0.00% |
24.06.2019 | 01.08.2019 | 158.95 | 35.24% |
09.07.2018 | 01.08.2018 | 158.95 | 5.60% |
12.12.2017 | 01.02.2018 | 148.31 | 17.60% |
15.07.2016 | 01.09.2016 | 164 | 10.78% |
17.07.2015 | 01.08.2015 | 113 | 32.89% |
23.06.2014 | 01.07.2014 | 211 | 16.93% |
05.11.2013 | 01.01.2014 | 199 | 14.92% |
15.05.2013 | 01.08.2013 | 24 | 9.91% |
15.05.2012 | 01.07.2012 | 99 | 36.11% |
20.05.2011 | 01.07.2011 | 131.27 | 9.11% |
12.11.2010 | 01.12.2010 | 104.5 | 49.82% |
21.05.2010 | 01.07.2010 | 109.65 | 52.27% |
22.05.2009 | 01.07.2009 | 14.64 | 23.71% |
24.11.2008 | 01.05.2009 | 34.18 | 55.35% |
04.08.2007 | 01.09.2007 | 16.31 | 25.08% |
29.11.2006 | 01.01.2007 | 25.8 | 39.67% |
10.03.2006 | 01.05.2006 | 1.14 | 2.03% |
09.03.2005 | 01.05.2005 | 0.25 | 0.66% |
16.03.2004 | 01.07.2004 | 0.22 | 0.88% |
13.03.2003 | 01.07.2003 | 0.2 | 0.66% |
14.03.2002 | 01.06.2002 | 0.17 | 0.00% |
Бумаги «Башнефти» подешевели после рекомендации совета директоров по дивидендам
– Дело в том, что компания уже заплатила 148,3 рубля дивидендов на одну акцию за девять месяцев 2023 года, а это значит, что нынешние держатели получат на руки лишь 10,65 рублей. К тому же, «Башнефть» увеличивает капитальные затраты. Компания в течение трех лет потратит порядка 100 млрд рублей на модернизацию нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий.
На эти же цели будут направляться средства компенсации от АФК «Система»».
Напомним, что в декабре 2023 года «Башнефть» и «Роснефть» заключили мировое соглашение с Владимира Евтушенкова, по нему башкирская компания получила 100 млрд рублей за убытки, которые понесла при реорганизации 2013-2014 гг., когда находилась под контролем «Системы». «Башнефть» отразила компенсацию понесенных убытков в составе прибыли до налогообложения и заплатила 20 млрд рублей налога с компенсации «Системы».
Это произошло еще в прошлом году, тогда как полностью «Система» расплатилась с «Башнефтью» в начале 2023 года, перечислив ей 80 млрд рублей.
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
15 декабря 2021 | 0,190329 ₽ | 6,95% |
18 июня 2021 | 0,126886 ₽ | 4,34% |
16 декабря 2020 | 0,111025 ₽ | 3,84% |
18 июня 2020 | 0,111025 ₽ | 3,96% |
11 декабря 2019 | 0,111025 ₽ | 4,02% |
21 июня 2019 | 0,111025 ₽ | 4,27% |
14 декабря 2018 | 0,111025 ₽ | 4,1% |
29 июня 2018 | 0,111025 ₽ | 3,82% |
14 декабря 2017 | 0,111025 ₽ | 4,19% |
30 июня 2017 | 0,093676 ₽ | 3,74% |
30 июня 2017 | 0,017349 ₽ | 0,69% |
15 декабря 2016 | 0,0727 ₽ | 2,45% |
15 декабря 2016 | 0,0431 ₽ | 1,45% |
Эмитент платит дивиденды два раза в год, но в 2022 они не состоялись. Совет директоров решил оставить в распоряжении Общества накопленную нераспределённую чистую прибыль, которая предназначалась для дивидендов.
НКНХ (привилегированные) – 16,5% и 13,79% (обыкновенные)
Дата | Выплата (префы) | Доход |
---|---|---|
7 июля 2022 | 0,744 ₽ | 1,13% |
16 сентября 2021 | 9,538 ₽ | 7,95% |
23 апреля 2021 | 0,73 ₽ | 0,93% |
8 июля 2020 | 9,07 ₽ | 9,95% |
18 апреля 2019 | 19,94 ₽ | 26,41% |
2 мая 2016 | 4,34 ₽ | 15,15% |
6 мая 2015 | 1,52 ₽ | 5,9% |
30 апреля 2014 | 1 ₽ | 5,93% |
27 февраля 2013 | 2,78 ₽ | 10,02% |
24 апреля 2012 | 2,36 ₽ | 10,56% |
23 февраля 2011 | 1,176 ₽ | 7,74% |
23 февраля 2010 | 0,07 ₽ | 1,19% |
21 апреля 2009 | 0,3098 ₽ | 10,68% |
Дивиденды по акциям Башнефть в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Башнефть ао — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Башнефть с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
0 (прогноз) | 6 июля 2021 | 02.07.2021 |
107.81 | 6 июля 2020 | 02.07.2020 |
158.95 | 24 июня 2019 | 20.06.2019 |
158.95 | 9 июля 2018 | 05.07.2018 |
148.31 | 12 декабря 2017 | 08.12.2017 |
164 | 15 июля 2016 | 13.07.2016 |
113 | 17 июля 2015 | 15.07.2015 |
211 | 23 июня 2014 | 19.06.2014 |
199 | 5 ноября 2013 | 05.11.2013 |
24 | 15 мая 2013 | 15.05.2013 |
99 | 15 мая 2012 | 15.05.2012 |
131.27 | 20 мая 2011 | 20.05.2011 |
104.5 | 12 ноября 2010 | 12.11.2010 |
109.65 | 21 мая 2010 | 21.05.2010 |
14.64 | 22 мая 2009 | 22.05.2009 |
34.18 | 24 ноября 2008 | 24.11.2008 |
16.31 | 4 августа 2007 | 04.08.2007 |
25.8 | 29 ноября 2006 | 29.11.2006 |
1.14 | 10 марта 2006 | 10.03.2006 |
0.25 | 9 марта 2005 | 09.03.2005 |
0.22 | 16 марта 2004 | 16.03.2004 |
0.2 | 13 марта 2003 | 13.03.2003 |
0.17 | 14 марта 2002 | 14.03.2002 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Башнефт ао: 19 июля 2021.
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
Башнефть – российская интегрированная нефтяная организация. Полное название – Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная организация «Башнефть». Основной офис расположен в г. Уфе (Башкортостан). Организация является одним из основных лидеров по доходу с дивидендов среди Российских нефтяных организаций. Ежегодные постоянные выплаты берут свое начало в 2006 году.
Организация добывает нефть на территории Башкортостана, Оренбургской обл. из Волго-Уральской нефтегазоносной обл. Также организация занимается добычей нефти на 4-х участках в Ханты-Мансийском независимом округе.
На конец 2009 года обоснованные запасы организации по категории 1P составляли 1,3 млрд. баррелей (177,4 млн. тонн) продукции, а с учетом мыслимых и возможных — 2,1 млрд. баррелей (286,5 млн. тонн).
Важным неразвитым проектом организации есть формирование месторождений нефтяных месторождений им. Р. Требса и им. А. Титова в Ненецкой независимой окрестности. Ожидается, что месторождение будет формироваться вместе с «Лукойлом» (в декабре 2011 года организации основали общее предприятие для его формирования), нефть будет транспортироваться через порт Варандей на поб. Баренцева моря, которое принадлежит «Лукойлу». Организация планирует вырабатывать нефтепереработку, в 2021 году инвестиции в её формирование, как ожидается, будут равняться больше 35 млрд. рублей.
Что может помешать выплате дивидендов Сургутнефтегаза
23 июня 2022 года появилась информация о внесении на рассмотрение законопроекта, который предварительно поддержало Правительство — кредитные организации могут получить право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Это правило касается юридических лиц.
Эксперты отмечают, что в случае появления такого закона, главным пострадавшим станет Сургутнефтегаз. На валютных депозитах компании в 2021 году суммарно размещено 3.45 трлн рублей. Еще один негативный фактор — переоценка валютных депозитов. Может быть как положительной, так и отрицательной. В случае с последней страдает размер чистой прибыли компании. Динамика 2022 года показывает укрепление рубля почти на 30 %. Это может привести к фиксированным убыткам за год.
Не стоит напоминать, что ситуация в мире нестабильная, поэтому спрогнозировать абсолютно все причины, по которым выплата может быть минимальной или не состояться вообще — крайне сложно.
Дивиденды по акциям Башнефть привилегированные в 2020 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Башнефть ап — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей и прогнозом по дивидендам компании Башнефть привилегированные с указанием размера выплаты и даты закрытия реестра
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра |
107.81 (прогноз) | 6 июля 2020 |
158.95 | 24 июня 2019 |
158.95 | 9 июля 2018 |
148.31 | 12 декабря 2017 |
0.1 | 12 июля 2017 |
164 | 15 июля 2016 |
113 | 17 июля 2015 |
211 | 23 июня 2014 |
199 | 5 ноября 2013 |
24 | 15 мая 2013 |
99 | 15 мая 2012 |
131.27 | 20 мая 2011 |
104.5 | 12 ноября 2010 |
109.65 | 21 мая 2010 |
14.64 | 22 мая 2009 |
34.18 | 24 ноября 2008 |
16.31 | 4 августа 2007 |
25.8 | 29 ноября 2006 |
5.67 | 10 марта 2006 |
1.25 | 9 марта 2005 |
1 | 16 марта 2004 |
1 | 13 марта 2003 |
1 | 14 марта 2002 |
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17.05.2019 | 24.06.2019 | 20.06.2019 | 158,95 | 158,95 |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 07.06.2018 | 09.07.2018 | 06.07.2018 | 158,95 | 158,95 |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 06.11.2017 | 12.12.2017 | — | 148,31 | 148,31 |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 05.06.2017 | 12.07.2017 | — | 0,1 | |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16.05.2016 | 15.07.2016 | — | 164 | 164 |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 15.05.2015 | 17.07.2015 | — | 113 | 113 |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 06.05.2014 | 06.05.2014 | — | 410 | 410 |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 15.05.2013 | 15.05.2013 | — | 24 | 24 |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | — | 99 | 99 |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 20.05.2011 | 20.05.2011 | — | 235,77 | 235,77 |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 21.05.2010 | 21.05.2010 | — | 109,65 | 109,65 |
2009 г. | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 22.05.2009 | 22.05.2009 | — | 48,82 | 48,82 |
2008 г. | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 12.03.2008 | 12.03.2008 | — | 16,31 | 16,31 |
2007 г. | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 07.03.2007 | 07.03.2007 | — | 25,8 | 25,8 |
2006 г. | 01.01.2005 | 31.12.2005 | 10.03.2006 | 10.03.2006 | — | 1,14 | 5,67 |
2005 г. | 01.01.2004 | 31.12.2004 | 26.04.2005 | 26.04.2005 | — | 0,25 | 1,25 |
2004 г. | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 16.03.2004 | 16.03.2004 | — | 0,22 | 1 |
2003 г. | 01.01.2002 | 31.12.2002 | — | — | — | 0,2 | 1 |
2002 г. | 01.01.2001 | 31.12.2001 | — | — | — | 0,17 | 1 |
2001 г. | 01.01.2000 | 31.12.2000 | — | — | — | 0,17 | 1 |
2000 г. | 01.01.1999 | 31.12.1999 | — | — | — | 0,08 | 1 |
1999 г. | 01.01.1998 | 31.12.1998 | — | — | — | 0,05 | 0,5 |
1998 г. | 01.01.1997 | 31.12.1997 | — | — | — | 0,1 | 0,55 |
1997 г. | 01.01.1996 | 31.12.1996 | — | — | — | 0,2 | 1,106 |
1996 г. | 01.01.1995 | 31.12.1995 | — | — | — | 0,5 |
Размер дивидендных выплат за 2016-2020 года
Год | Выплата по привилегированным акциям | Выплата по обыкновенным акциям |
---|---|---|
2016 | 164 рубля или 8,85% | 164 рубля или 6,1% |
2017 | 2 выплаты: 148,31 рублей или 10,6% и 10 копеек или 0,01% | 148,31 рублей или 6,5% |
2018 | 158,95 рублей или 9,52% | 158,95 рублей или 7,81% |
2019 | 158,95 рублей или 7,77% | 158,95 рублей или 8,47% |
2020 | 107,81 рублей или 0,01% | 107,81 рублей или 5,96% |